Informe: Países - morrazo.org
  Período de fechas: 01/01/2004 - 31/12/2004
Exportar:          
Anterior     Filtro   #Mostrado 
  Ir a # 
   Mostrar / Ocultar 
 
Países  (1-20) / 68   
Sesiones
Porcentaje  
0 30,69%  
1. com (Commercial) 4.821   30,69%  
2. net (Network) 3.925   24,99%  
3. (sin datos) 3.791   24,13%  
4. es (Spain) 1.997   12,71%  
5. br (Brazil) 214   1,36%  
6. mx (Mexico) 203   1,29%  
7. pt (Portugal) 103   0,66%  
8. nl (Netherlands) 103   0,66%  
9. pe (Peru) 67   0,43%  
10. ar (Argentina) 66   0,42%  
11. de (Germany) 46   0,29%  
12. cl (Chile) 40   0,25%  
13. fr (France) 30   0,19%  
14. co (Colombia) 26   0,17%  
15. do (Dominican Republic) 25   0,16%  
16. edu (Educational) 21   0,13%  
17. jp (Japan) 18   0,11%  
18. ve (Venezuela) 18   0,11%  
19. ch (Switzerland) 17   0,11%  
20. ca (Canada) 15   0,10%  
Ver total:    15.546   98,97%  
Siguiente Total:   
15.708   100,00%  



  Información de Ayuda:

Países
Este informe lista los dominios principales con un énfasis en la afiliación política, clasificados según el número de sesiones. Dado que el mayor volumen de tráfico de la Web ocurre desde los dominios "net", "com" y "org" (principalmente con base en los EE.UU.), también se los incluye. El resto será principalmente códigos reales de país los cuales, en la mayoría de los casos, son indicadores fiables del origen del tráfico (no obstante que algunos venden dominios a cualquier persona). El término (sin datos) incluye todas las direcciones de IP sin resolver.